ソムリエ厳選のお酒と共に焼肉を
肉の旨味を引き立ててくれるワインは、ソムリエが牛屋銀兵衛のお肉に合わせてセレクト。
白・スパークリングもお好みでお選びいただけるよう各種取り揃えております。
定番のビールはもちろんウィスキーやソフトドリンクなどもご用意。
Drink Menu
ドリンクメニュー
(一部抜粋。状況に応じて変更になる場合がございます)
ワインだけでなく他のお飲み物もご用意してます
▍ビール・ウィスキー・焼酎 生ビール キリン一番搾り | 800円 |
山桜(黒ラベル) | 800円 |
知多(シングルグレーン) | 1200円 |
イチローズモルト(ホワイトラベル) | 1400円 |
余市(シングルモルト) | 1400円 |
芋 | 800円 |
麦 | 800円 |
国産有機レモン酒のソーダ割り | 1000円 |
▍五代庵の梅酒 桃梅酒 原酒梅酒 | 1000円 1200円 |
▍ワインカクテル | |
白ワインのカクテル | 900円 |
赤ワインのカクテル | 900円 |
シャンパンのカクテル | 1000円 |
▍グラスワイン | |
赤 / 白 | 900円~ |
スパークリングワイン | 1500円~ |
▍ソフトドリンク(すべて国産となっております) プレミアムジンジャーエール フルーツジュース 黒ウーロン茶 | 900円 900円 700円 |
コンブチャシップ | 1600円 |
Wine
ボトルワイン
牛屋銀兵衛のお肉に合うワインをセレクト。
どんな方にお出ししても喜ばれるよう、王道なものから個性があるものまでさまざまなワインをご用意しております。
▍赤 | |
オーパス・ワン 2016 | 128,000円 |
シャトー・オー・ブリオン 2001 | 118,000円 |
シャペレ・プリチャード・ヒル・カベルネ・ソーヴィニヨン 2018 | 78,000円 |
シャンベルタン・クロ・ド・ベズ 2018 | 77,000円 |
パヴィヨン・ルージュ・デュ・シャトー・マルゴー 2019 | 72,000円 |
カレラ ミルズ 2018 | 48,000円 |
シャトーヌフ デュ パプ キュヴェ サントネール 2015 | 43,000円 |
ルーチェ 2019 | 33,000円 |
ケンゾー エステート 紫鈴 rindo 2019 | 28,000円 |
シャトー・ランシュ・ムサス ポイヤック 2005 | 24,800円 |
フィリップ・パカレ ボマール 2020 | 22,000円 |
ブルネッロ ディ モンタルチーノ リゼルヴァ ピアンボッソリーノ2017 | 19,800円 |
ホールワインズ カベルネ・ソーヴィニョン・ナパヴァレー 2019 | 18,000円 |
ジュヴレシャンベルタン・レ・ジェーヌ・ロワ 2018 | 15,800円 |
ナパヴァレー・カベルネ・ソーヴィニョン 2020 | 15,800円 |
オッデーロ バローロ クラシコ 2017 | 12,800円 |
グイダルベッルト・サッシカイア 2020 | 12,800円 |
コレッツィオーネ・チンクアンタ+5 | 8,800円 |
ピーチー・キャニオン インクレディブルレッド 2019 | 6,800円 |
▍白 | |
ケンゾー エステイト あさつゆ asatsuyu 2022 | 28,000円 |
ムルソー・レ・プード・ヴィーニュ 2019 | 15,800円 |
シャブリ 2021 | 7,500円 |
【オレンジワイン】スキンズ 2021 | 6,400円 |
▍スパークリングワイン | |
フュ・ド・シェーヌ MV | 54,800円 |
インフィニット エイト キュヴェ No.8 | 20,000円 |
エスプリ ナチュール | 15,800円 |
ユーグ・ゴドメ レゼルヴ・ブリュット・プルミエ・クリュ | 10,800円 |